Afmetingen
| Schermafmetingen | 1.2” |
| Gewicht (g) | 41 |
Algemeen
| Materiaal glas | Gorilla glass en anti-fingerprint coating |
| Schermtype | MIP |
| Schermresolutie | 240 x 240 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal kast | Glasvezelversterkte polymeerbehuizing. Aluminium knoppen en behuizing. |
| Materiaal band | Siliconen band, maat S-L – polsomtrek: 130-210 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
Batterij
| Type batterij | Li-Ion |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Batterijduur | 35 uur in trainingsmodus (GPS en polsgebaseerde hartslag) of tot 7 dagen in horlogemodus met continue hartslagmeting. Meerdere energiebesparingsopties beschikbaar. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Weersvoorspelling | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Nee |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Fitspark | Ja |
| Hill Splitter | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Nee |




































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.