Afmetingen
| Schermafmetingen | 35,56 mm (1,4) |
| Afmetingen (cm) | 5,1 x 5,1 x 1,54 |
| Gewicht (g) | 95 |
Algemeen
| Materiaal glas | Power Sapphire |
| Schermtype | MIP |
| Schermresolutie | 280 x 280 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Titanium |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer met titanium achterkant |
| Materiaal band | Siliconen band: 127-210 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 10 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
| Batterijduur | Tot 48 dagen smartwatch, 149 uur GPS, 653 uur max. GPS, 118 dagen expeditie met zonne-energie. |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| QuickFit compatibel | Ja |
| Type sluiting | Quickfit |
































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.