Afmetingen
| Afmetingen (cm) | 6 x 11,8 x 1,6 |
| Gewicht (g) | 161 |
| Schermafmetingen | 88,9 mm (3,5?) diagonaal |
Algemeen
| Schermtype | LCD |
| Schermresolutie | 480 x 800 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| IP-waarde | IPX7 |
| Waterdicht | Ja |
| Intern geheugen (GB) | 64 |
| Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterij
| Batterijduur | Intensief gebruik: tot 20 uur, Batterijbesparing: tot 60 uur |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Geschikt voor wattagemeter | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart functies
| Smart notificaties | Ja |
| (Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
Gezondheidsbewaking
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| Virtual partner | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Hoofdgebruik | Fietsen |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Aantal routes | 100 |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Aantal waypoints | 200 |
| Live tracking | Ja |
GPS-functies
| Satelliet systeem | GPS, GLONASS, GALILEO |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.