Afmetingen
| Schermafmetingen | 35,4 mm |
| Afmetingen (cm) | 4,72 x 4,72 x 1,32 |
| Gewicht (g) | 53 |
Algemeen
| Materiaal glas | Corning® Gorilla® Glass DX |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 454 x 454 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Titanium |
| Materiaal band | Snelsluiting silicone band 22mm – polsomtrek: 135-205 mm |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Alarm | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
| Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | Smartwatch-modus: maximaal 23 dagen, Modus GNSS alle systemen plus multi-band met muziek: Tot 8,5 uur |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| ANT + | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Ja |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Ja |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Ja |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
| Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Virtual partner | Ja |
| ClimbPro | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Live tracking | Ja |
| Basiskaart | Ja |
































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.